Before you invest, we ask: is this project still alive?
TokenPost is auditing 600+ projects listed on Korean exchanges. We start with the most basic questions: does the team exist, and are they communicating with investors?

Recording the present, before disclosure becomes law.
Until Phase 2 of Korea's Digital Asset User Protection Act takes effect, we fill the information gap that investors need.
Learn about TOKEN WATCH KOREA
Recording the present, before disclosure becomes law.
Until Phase 2 of Korea's Digital Asset User Protection Act takes effect, we fill the information gap that investors need.
Learn about TOKEN WATCH KOREARespondedProjects that replied to TokenPost's official inquiry. Follow-up declines are also counted as responses here.
375.4%
PendingProjects that acknowledged the inquiry and requested more time before responding.
131.9%
No ResponseContacted via at least two official channels, but no reply within 7 business days.
41260.0%
UnverifiedNo verified official contact channel found, or attempted channels never responded — so no dialogue could even begin.
18426.8%
Trading HaltedTrading is temporarily suspended but the asset remains listed. Trading may resume later.
284.1%
DelistedOfficially removed from the exchange.
30.4%
Status
Exchange
Sort
687projects
Projects
687| # | Project | Exchange | Market Cap | Volume | Status | Channels | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0G0G-5.70% | ₩86.4B | ₩11.3B | No Response | |||
| 2 | 1INCH1INCH-4.38% | ₩186.2B | ₩11.5B | No Response | |||
| 3 | DoubleZero2Z-6.11% | ₩267.5B | ₩16.1B | No Response | |||
| 4 | VaultaA-4.84% | ₩220.1B | ₩9.4B | No Response | |||
| 5 | Ancient8A8-3.11% | ₩4.6B | ₩3.8B | No Response | |||
| 6 | AAVEAAVE-3.12% | ₩3.60T | ₩471.7B | No Response | |||
| 7 | FusionistACE-9.34% | ₩27.0B | ₩59.5B | Unverified | |||
| 8 | Alchemy PayACH-4.68% | ₩0 | ₩6.2B | No Response | |||
| 9 | Access ProtocolACS-3.03% | ₩11.1B | ₩178.5M | No Response | |||
| 10 | Across ProtocolACX+3.74% | ₩42.6B | ₩384.6M | No Response | |||
| 11 | CardanoADA-4.44% | ₩12.86T | ₩860.5B | No Response | |||
| 12 | AdappterADP | ₩2.8B | ₩272.4M | No Response | |||
| 13 | A AEONAEON | — | — | Unverified | — | ||
| 14 | Aergo [OLD]AERGO-2.49% | ₩0 | ₩23.0M | No Response | |||
| 15 | Aerodrome FinanceAERO-1.19% | ₩1.06T | ₩63.4B | No Response | |||
| 16 | AEVOAEVO-1.91% | ₩31.8B | ₩5.4B | No Response | |||
| 17 | DelysiumAGI-1.08% | ₩21.9B | ₩2.0B | No Response | |||
| 18 | Adventure GoldAGLD-5.22% | ₩24.7B | ₩5.8B | No Response | |||
| 19 | AhaTokenAHT-4.58% | ₩10.9B | ₩182.4M | No Response | |||
| 20 | GensynAI-5.07% | ₩36.6B | ₩5.2B | No Response | |||
| 21 | A AI16ZAI16Z | — | — | Delisted | — | ||
| 22 | AI NetworkAIN+0.70% | ₩4.2B | ₩77.2M | Unverified | |||
| 23 | AIOZ NetworkAIOZ+2.54% | ₩193.8B | ₩12.9B | No Response | |||
| 24 | AIRianAIR-4.52% | ₩3.3B | ₩2.4M | Trading Halted | — | ||
| 25 | AIXBTAIXBT-6.22% | ₩28.0B | ₩4.6B | Unverified | |||
| 26 | Akash NetworkAKT-6.62% | ₩284.0B | ₩10.1B | No Response | |||
| 27 | ArchLootAL-4.85% | ₩0 | ₩161.2M | No Response | |||
| 28 | AlgorandALGO-3.80% | ₩1.44T | ₩73.0B | No Response | |||
| 29 | My Neighbor AliceALICE-7.17% | ₩23.4B | ₩13.3B | No Response | |||
| 30 | AlloraALLO+0.14% | ₩88.2B | ₩5.4B | No Response | |||
| 31 | A ALPHAALPHA | — | — | Unverified | — | ||
| 32 | AltLayerALT-6.33% | ₩73.4B | ₩6.6B | No Response | |||
| 33 | AMO CoinAMO-0.77% | ₩9.2B | ₩80.9M | No Response | |||
| 34 | AMPAMP-6.22% | ₩69.7B | ₩7.3B | No Response | |||
| 35 | AnimecoinANIME-5.19% | ₩23.3B | ₩4.1B | No Response | |||
| 36 | Ankr NetworkANKR-3.03% | ₩63.6B | ₩7.3B | No Response | |||
| 37 | ApeCoinAPE-4.79% | ₩201.5B | ₩27.2B | Unverified | |||
| 38 | Ape and PepeAPEPE-3.73% | ₩354.6B | ₩12.2B | No Response | |||
| 39 | API3API3-9.89% | ₩61.0B | ₩41.7B | No Response | |||
| 40 | AptosAPT-7.46% | ₩892.4B | ₩114.8B | No Response | |||
| 41 | Alpha QuarkAQT | ₩0 | ₩2.6B | No Response | |||
| 42 | AquariusAQUA-4.00% | ₩20.5B | ₩689.4M | Trading Halted | — | ||
| 43 | ArweaveAR-6.61% | ₩373.1B | ₩26.4B | Unverified | |||
| 44 | ArbitrumARB-6.95% | ₩1.69T | ₩242.0B | No Response | |||
| 45 | ArdorARDR-1.47% | ₩37.2B | ₩488.3M | No Response | |||
| 46 | AriaARIAIP | ₩201.7M | ₩2K | No Response | |||
| 47 | ARKARK+2.64% | ₩57.3B | ₩8.1B | No Response | |||
| 48 | ArkhamARKM-6.26% | ₩122.1B | ₩9.9B | Pending | |||
| 49 | ARPAARPA-7.85% | ₩25.9B | ₩9.3B | No Response | |||
| 50 | A ArciumARX | — | — | Unverified | — | ||
| 51 | ASTERASTER-3.61% | ₩2.58T | ₩163.0B | Responded | |||
| 52 | AstarASTR-6.63% | ₩82.3B | ₩2.3B | No Response | |||
| 53 | AethirATH-4.30% | ₩181.9B | ₩16.5B | No Response | |||
| 54 | Cosmos HubATOM-3.16% | ₩1.24T | ₩60.8B | No Response | |||
| 55 | BounceAUCTION-5.20% | ₩36.9B | ₩7.3B | No Response | |||
| 56 | AudiusAUDIO-3.62% | ₩30.8B | ₩6.6B | Unverified | |||
| 57 | A AVAAVA | — | — | Unverified | — | ||
| 58 | AVAILAVAIL-1.57% | ₩14.2B | ₩708.5M | Responded | |||
| 59 | AvalancheAVAX-4.08% | ₩6.61T | ₩930.3B | Responded | |||
| 60 | AvalonAVL-1.85% | ₩12.9B | ₩182.9M | No Response | |||
| 61 | AvantisAVNT+1.11% | ₩61.7B | ₩9.0B | Responded | |||
| 62 | AWE NetworkAWE-2.66% | ₩166.0B | ₩1.7B | No Response | |||
| 63 | A AxelarAXL | — | — | Unverified | — | ||
| 64 | Axie InfinityAXS+0.34% | ₩292.4B | ₩59.6B | No Response | |||
| 65 | AZITAZIT+2.15% | ₩1.1B | ₩45.5M | No Response | |||
| 66 | AZTECAZTEC-7.63% | ₩61.1B | ₩4.8B | No Response | |||
| 67 | B3 (Base)B3-6.08% | ₩45.9B | ₩4.9B | No Response | |||
| 68 | BaaSidBAAS | ₩119.8M | ₩2.3M | No Response | |||
| 69 | BabylonBABY-4.39% | ₩86.1B | ₩7.3B | Responded | |||
| 70 | B BALBAL | — | — | Unverified | — | ||
| 71 | BANANABANANA | ₩655.7M | ₩2K | Unverified | |||
| 72 | BANDBAND-7.60% | ₩55.0B | ₩6.4B | No Response | |||
| 73 | B BANKBANK | — | — | Unverified | — | ||
| 74 | LombardBARD-3.94% | ₩61.1B | ₩2.9B | No Response | |||
| 75 | B BASEDBASED | — | — | Unverified | — | ||
| 76 | Basic AttentionBAT+1.31% | ₩204.3B | ₩18.6B | No Response | |||
| 77 | BounceBitBB-4.10% | ₩0 | ₩6.1B | No Response | |||
| 78 | Bitcoin CashBCH-3.69% | ₩8.09T | ₩273.8B | No Response | |||
| 79 | BEAMBEAM+2.54% | ₩178.0B | ₩31.8B | No Response | |||
| 80 | Bella ProtocolBEL-4.33% | ₩13.0B | ₩1.8B | No Response | |||
| 81 | BerachainBERA-6.08% | ₩104.4B | ₩13.0B | No Response | |||
| 82 | BifrostBFC-6.76% | ₩47.8B | ₩4.2B | Declined | |||
| 83 | Bitget TokenBGB-2.16% | ₩1.83T | ₩17.6B | Unverified | — | ||
| 84 | BiconomyBICO-2.62% | ₩27.1B | ₩9.6B | Unverified | |||
| 85 | Big TimeBIGTIME-7.71% | ₩32.1B | ₩12.0B | No Response | |||
| 86 | B BILLBILL | — | — | Unverified | — | ||
| 87 | Bio ProtocolBIO-6.44% | ₩86.0B | ₩23.5B | No Response | |||
| 88 | Bio PassportBIOT-2.29% | ₩0 | ₩46.2M | No Response | |||
| 89 | MoonbirdsBIRB-5.04% | ₩22.7B | ₩2.1B | No Response | |||
| 90 | BizAutoBIZA | ₩415.1M | ₩916K | Trading Halted | — | ||
| 91 | BLASTBLAST-15.02% | ₩5.8B | ₩2.2B | Unverified | |||
| 92 | B FluentBLEND | — | — | Unverified | — | ||
| 93 | BLUEBLUE | ₩15.6M | ₩40K | No Response | |||
| 94 | BLURBLUR-6.12% | ₩75.4B | ₩7.9B | Unverified | |||
| 95 | BloceryBLY | ₩0 | ₩83K | Unverified | |||
| 96 | BubblemapsBMT-4.71% | ₩18.6B | ₩4.8B | No Response | |||
| 97 | BNBBNB-0.86% | ₩137.81T | ₩1.24T | Responded | — | ||
| 98 | Bancor NetworkBNT-3.56% | ₩43.8B | ₩2.7B | No Response | |||
| 99 | BOB (Build on Bitcoin)BOB-5.27% | ₩20.6B | ₩811.5M | No Response | |||
| 100 | Boba CatBOBA-3.03% | ₩815.8M | ₩492K | No Response | |||
| 101 | BOOK OF MEMEBOME+4.41% | ₩96.2B | ₩21.0B | No Response | |||
| 102 | BONKBONK-3.57% | ₩415.1B | ₩65.3B | No Response | |||
| 103 | BORABORA-6.25% | ₩41.2B | ₩56.6M | No Response | |||
| 104 | ChainBountyBOUNTY-5.09% | ₩9.5B | ₩174.5M | No Response | |||
| 105 | B BRBR | — | — | Unverified | — | ||
| 106 | BRETTBRETT-7.99% | ₩72.6B | ₩6.7B | No Response | |||
| 107 | BrevisBREV-7.47% | ₩28.7B | ₩5.2B | Unverified | |||
| 108 | Based Street BetsBSB | ₩38.6M | ₩90K | No Response | |||
| 109 | Bitcoin SVBSV-4.24% | ₩519.8B | ₩10.3B | No Response | |||
| 110 | BitlayerBTR+0.62% | ₩16.0B | ₩3.7B | No Response | |||
| 111 | BitTorrentBTT-2.11% | ₩483.1B | ₩20.7B | No Response | |||
| 112 | ChainbaseC-5.40% | ₩20.3B | ₩7.1B | No Response | |||
| 113 | Coin98C98-4.63% | ₩23.0B | ₩21.9B | No Response | |||
| 114 | PancakeSwapCAKE-5.72% | ₩960.6B | ₩110.1B | No Response | |||
| 115 | Camp NetworkCAMP+0.42% | ₩2.0B | ₩186.3M | No Response | |||
| 116 | CAMELLCAMT | ₩14.6M | ₩15K | Trading Halted | — | ||
| 117 | C CAPCAP | — | — | Unverified | — | ||
| 118 | CARVCARV-4.88% | ₩40.1B | ₩5.8B | No Response | |||
| 119 | C Cash CatCASHCAT | — | — | Unverified | — | ||
| 120 | CatizenCATI-0.63% | ₩60.1B | ₩3.6B | No Response | |||
| 121 | CobakCBK-6.97% | ₩27.2B | ₩272.2M | Unverified | — | ||
| 122 | C CantonCC | — | — | Unverified | — | ||
| 123 | CELOCELO-7.67% | ₩77.3B | ₩4.6B | No Response | |||
| 124 | Celer NetworkCELR-2.44% | ₩31.8B | ₩5.0B | No Response | |||
| 125 | C CENTCENT | — | — | Trading Halted | — | ||
| 126 | Cetus ProtocolCETUS-4.82% | ₩34.2B | ₩1.9B | No Response | |||
| 127 | CentrifugeCFG-4.41% | ₩71.9B | ₩13.7B | No Response | |||
| 128 | ConfluxCFX-4.77% | ₩363.9B | ₩7.0B | No Response | |||
| 129 | C CHECKCHECK | — | — | Unverified | — | ||
| 130 | Just a chill guyCHILLGUY-6.39% | ₩16.0B | ₩5.4B | Unverified | |||
| 131 | C USD.AICHIP | — | — | Unverified | — | ||
| 132 | ChromiaCHR-4.12% | ₩28.7B | ₩8.1B | Unverified | |||
| 133 | ChilizCHZ-4.84% | ₩222.7B | ₩28.1B | Responded | — | ||
| 134 | Nervos NetworkCKB-3.40% | ₩84.5B | ₩2.3B | No Response | |||
| 135 | CloudbricCLBK | ₩0 | ₩6.6M | Trading Halted | — | ||
| 136 | C CLECLE | — | — | Unverified | — | ||
| 137 | EverclearCLEAR | ₩91.0M | ₩449K | No Response | |||
| 138 | CLOUDCLOUD+10.82% | ₩43.9B | ₩798.6M | No Response | |||
| 139 | Clover FinanceCLV+3.28% | ₩3.8B | ₩51.7M | No Response | |||
| 140 | CompoundCOMP-4.33% | ₩311.9B | ₩27.6B | No Response | |||
| 141 | Cookie DAOCOOKIE-6.09% | ₩13.1B | ₩2.6B | No Response | |||
| 142 | CORECORE-10.14% | ₩39.4B | ₩6.8B | Unverified | |||
| 143 | ContentosCOS-0.72% | ₩2.3B | ₩4.3B | No Response | |||
| 144 | COTICOTI-2.30% | ₩52.7B | ₩36.3B | No Response | |||
| 145 | CoW ProtocolCOW-5.57% | ₩112.9B | ₩3.2B | No Response | |||
| 146 | C Cluster ProtocolCP | — | — | Unverified | — | ||
| 147 | ClearpoolCPOOL-8.39% | ₩42.2B | ₩2.1B | Responded | |||
| 148 | Creta WorldCRETA-3.08% | ₩0 | ₩108.3M | No Response | |||
| 149 | C CRMCCRMC | — | — | Unverified | — | ||
| 150 | CronosCRO-4.95% | ₩4.20T | ₩11.6B | No Response | |||
| 151 | CROSSCROSS-6.66% | ₩97.7B | ₩3.4B | No Response | |||
| 152 | CratosCRTS-2.39% | ₩6.5B | ₩571.0M | No Response | |||
| 153 | Crust NetworkCRU-3.18% | ₩323.7M | ₩12.0M | Trading Halted | — | ||
| 154 | Curve DAOCRV+5.82% | ₩804.1B | ₩109.1B | Unverified | |||
| 155 | Casper NetworkCSPR-3.11% | ₩56.4B | ₩1.2B | No Response | |||
| 156 | CreditcoinCTC-7.01% | ₩81.4B | ₩6.4B | No Response | |||
| 157 | ShentuCTK-3.98% | ₩27.5B | ₩898.1M | Unverified | |||
| 158 | C CTRCTR | — | — | Unverified | — | ||
| 159 | CartesiCTSI-4.39% | ₩38.5B | ₩3.9B | Pending | |||
| 160 | CUDISCUDIS+3.18% | ₩393.9M | ₩275.8M | Pending | |||
| 161 | CivicCVC-8.47% | ₩37.8B | ₩3.3B | No Response | |||
| 162 | Convex FinanceCVX-0.55% | ₩276.8B | ₩12.4B | No Response | |||
| 163 | CYBERCYBER-6.86% | ₩25.7B | ₩13.3B | Responded | |||
| 164 | CysicCYS-1.42% | ₩33.4B | ₩5.4B | Unverified | |||
| 165 | Dar Open NetworkD-1.71% | ₩1.7B | ₩262.1M | No Response | |||
| 166 | D DAIDAI | — | — | Unverified | — | ||
| 167 | DAO MakerDAO-1.64% | ₩8.2B | ₩885.7M | Unverified | — | ||
| 168 | Streamr XDATADATA+0.03% | ₩1.0B | ₩9K | No Response | |||
| 169 | D DATA2DATA2 | — | — | Unverified | — | ||
| 170 | deBridgeDBR-4.71% | ₩145.5B | ₩4.6B | No Response | |||
| 171 | D DEBITDEBIT | — | — | Unverified | — | ||
| 172 | DeepBookDEEP-5.68% | ₩72.9B | ₩5.5B | No Response | |||
| 173 | DEGENDEGEN-3.52% | ₩48.7B | ₩4.1B | No Response | |||
| 174 | Delabs GamesDELABS-0.85% | ₩331.3M | ₩57K | Unverified | |||
| 175 | DEXEDEXE-1.03% | ₩88.1B | ₩10.8B | No Response | |||
| 176 | DIADIA-3.54% | ₩26.8B | ₩6.7B | No Response | |||
| 177 | D DIMODIMO | — | — | Unverified | — | ||
| 178 | dKargoDKA-8.69% | ₩25.5B | ₩3.3B | No Response | |||
| 179 | Dmail NetworkDMAIL | ₩11.3M | ₩3K | Trading Halted | — | ||
| 180 | DODODODO-3.55% | ₩24.2B | ₩8.2B | No Response | |||
| 181 | DogecoinDOGE-4.97% | ₩18.64T | ₩1.51T | No Response | |||
| 182 | DoodlesDOOD-3.94% | ₩16.8B | ₩8.4B | No Response | |||
| 183 | D DOSDOS | — | — | Unverified | — | ||
| 184 | PolkadotDOT-6.94% | ₩2.56T | ₩233.6B | No Response | |||
| 185 | Drift ProtocolDRIFT+2.36% | ₩19.8B | ₩7.4B | No Response | |||
| 186 | D DeriveDRV | — | — | Unverified | — | ||
| 187 | D DSTDST | — | — | Trading Halted | — | ||
| 188 | DUCKYDUCKY-0.91% | ₩15.7M | ₩2K | No Response | |||
| 189 | DYDXDYDX-5.17% | ₩154.0B | ₩5.3B | No Response | |||
| 190 | OpenEdenEDEN-5.34% | ₩70.2B | ₩3.4B | No Response | |||
| 191 | DefinitiveEDGE+4.21% | ₩43.2B | ₩25.5B | No Response | |||
| 192 | E EDGEXEDGEX | — | — | Unverified | — | ||
| 193 | Open CampusEDU-0.69% | ₩71.3B | ₩18.7B | No Response | |||
| 194 | EDUMEDUM | ₩1.9B | ₩1.8M | No Response | |||
| 195 | NestreeEGG-4.79% | ₩0 | ₩105.9M | Unverified | |||
| 196 | E EGGTEGGT | — | — | Unverified | |||
| 197 | EGL1EGL1+0.00% | ₩14.9B | ₩1.8B | Unverified | |||
| 198 | MultiversXEGLD-7.65% | ₩170.3B | ₩5.3B | No Response | |||
| 199 | EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN-5.63% | ₩309.6B | ₩35.6B | No Response | |||
| 200 | ELYSIAEL-13.30% | ₩14.4B | ₩430.2M | No Response | |||
| 201 | aelfELF-17.12% | ₩69.0B | ₩3.8B | No Response | |||
| 202 | E ELIZAOSELIZAOS | — | — | Unverified | — | ||
| 203 | ELSAELSA-4.79% | ₩16.1B | ₩2.4B | No Response | |||
| 204 | EthenaENA-5.76% | ₩4.07T | ₩541.7B | Responded | |||
| 205 | Enjin CoinENJ-7.06% | ₩82.5B | ₩25.4B | No Response | |||
| 206 | Ethereum Name ServiceENS-4.02% | ₩367.3B | ₩19.9B | No Response | |||
| 207 | ENSOENSO-8.15% | ₩25.1B | ₩5.5B | No Response | |||
| 208 | E EOSEOS | — | — | Unverified | — | ||
| 209 | BalanceEPT-2.17% | ₩1.3B | ₩106.2M | Unverified | |||
| 210 | CalderaERA-4.54% | ₩14.6B | ₩2.8B | Responded | |||
| 211 | EclipseES+0.03% | ₩175.2M | ₩1.6B | Unverified | |||
| 212 | EspressoESP-1.79% | ₩107.1B | ₩6.6B | Responded | |||
| 213 | Ethereum ClassicETC-4.01% | ₩1.80T | ₩91.8B | Unverified | |||
| 214 | EthereumETH-4.56% | ₩421.21T | ₩25.17T | No Response | |||
| 215 | Ether.fiETHFI-7.31% | ₩934.8B | ₩80.2B | No Response | |||
| 216 | EulerEUL-5.11% | ₩46.2B | ₩2.7B | No Response | |||
| 217 | E EURCEURC | — | — | Unverified | — | ||
| 218 | EverscaleEVER-3.84% | ₩3.5B | ₩2.3M | No Response | |||
| 219 | EveryworldEVERY | ₩158.3M | ₩3K | Trading Halted | — | ||
| 220 | SynFuturesF-3.74% | ₩22.1B | ₩1.5B | No Response | |||
| 221 | Freysa AIFAI-3.50% | ₩25.5B | ₩224.1M | No Response | |||
| 222 | FANCFANC-0.54% | ₩0 | ₩59.2M | Responded | |||
| 223 | FirmachainFCT-5.27% | ₩14.4B | ₩316.9M | No Response | |||
| 224 | F FirmaChainFCT2 | — | — | Unverified | — | ||
| 225 | First Digital USDFDUSD-0.06% | ₩434.7B | ₩200.1B | No Response | |||
| 226 | Artificial Superintelligence AllianceFET-3.74% | ₩712.6B | ₩201.1B | No Response | |||
| 227 | Falcon FinanceFF-0.49% | ₩493.2B | ₩6.4B | No Response | |||
| 228 | FilecoinFIL-8.70% | ₩1.18T | ₩215.1B | No Response | |||
| 229 | StafiFIS-15.85% | ₩317.9M | ₩53.0M | No Response | |||
| 230 | Step AppFITFI | ₩4.0B | ₩18K | No Response | |||
| 231 | FLOCKFLOCK-9.03% | ₩38.9B | ₩4.7B | Pending | |||
| 232 | FLOKIFLOKI-4.41% | ₩354.1B | ₩28.6B | No Response | |||
| 233 | FLOWFLOW-4.01% | ₩73.8B | ₩9.4B | No Response | |||
| 234 | FlareFLR-3.99% | ₩814.8B | ₩4.1B | Declined | |||
| 235 | FLUIDFLUID+8.27% | ₩234.3B | ₩7.0B | No Response | |||
| 236 | FLUXFLUX-3.71% | ₩46.2B | ₩10.4B | No Response | |||
| 237 | F FNCYFNCY | — | — | Trading Halted | — | ||
| 238 | F The InterfoldFOLD | — | — | Unverified | — | ||
| 239 | FortaFORT-24.81% | ₩15.6B | ₩14.8B | No Response | |||
| 240 | Ampleforth GovernanceFORTH-3.04% | ₩4.0B | ₩607.9M | No Response | |||
| 241 | FragmetricFRAG | ₩87.2M | ₩12K | Unverified | |||
| 242 | Frax (prev. FXS)FRAX+0.89% | ₩39.6B | ₩1.4B | Declined | |||
| 243 | F FTMFTM | — | — | Unverified | — | ||
| 244 | FautorFTR | ₩0 | ₩225.52 | Unverified | |||
| 245 | Gravity (by Galxe)G-4.13% | ₩42.5B | ₩9.4B | Responded | |||
| 246 | GALAGALA-3.64% | ₩158.4B | ₩41.0B | No Response | |||
| 247 | GameBuildGAME2-4.53% | ₩25.1B | ₩426.1M | No Response | |||
| 248 | GASGAS-4.90% | ₩117.5B | ₩906.9M | No Response | |||
| 249 | GeodnetGEOD+5.67% | ₩188.6B | ₩7.8B | No Response | |||
| 250 | GemHUBGHUB-0.72% | ₩4.1B | ₩164.4M | Unverified | |||
| 251 | GamerCoinGHX-3.08% | ₩11.3B | ₩587.4M | No Response | |||
| 252 | GolemGLM-5.31% | ₩171.2B | ₩3.2B | No Response | |||
| 253 | MoonbeamGLMR+12.05% | ₩17.2B | ₩40.6B | No Response | |||
| 254 | GombleGM | ₩14.9M | ₩43K | No Response | |||
| 255 | GMTGMT-6.53% | ₩34.3B | ₩8.2B | No Response | |||
| 256 | GMXGMX-4.77% | ₩116.9B | ₩10.0B | No Response | |||
| 257 | GnosisGNO-0.51% | ₩426.0B | ₩1.2B | No Response | |||
| 258 | GoatcoinGOAT-7.48% | ₩84.5M | ₩962K | Trading Halted | — | ||
| 259 | GoPlus SecurityGPS-3.65% | ₩82.1B | ₩4.6B | Declined | |||
| 260 | GRACYGRACY | ₩0 | ₩7.2M | No Response | |||
| 261 | G GRAMGRAM | — | — | Unverified | — | ||
| 262 | GRASSGRASS-1.21% | ₩615.4B | ₩48.3B | No Response | |||
| 263 | SuperWalk GRNDGRND-1.48% | ₩11.7B | ₩102.6M | No Response | |||
| 264 | The GraphGRT-5.32% | ₩404.4B | ₩18.4B | No Response | |||
| 265 | G GRVTGRVT | — | — | Unverified | — | ||
| 266 | G GSTGST | — | — | No Response | |||
| 267 | GitcoinGTC+28.95% | ₩22.5B | ₩65.2B | Unverified | |||
| 268 | ETHGasGWEI-4.88% | ₩50.9B | ₩2.7B | Responded | |||
| 269 | GalaxiaGXA+3.01% | ₩6.9B | ₩85.5M | No Response | |||
| 270 | HumanityH-2.25% | ₩193.4B | ₩2.2B | No Response | |||
| 271 | Haedal ProtocolHAEDAL-6.09% | ₩4.9B | ₩2.0B | No Response | |||
| 272 | HederaHBAR-6.88% | ₩5.48T | ₩171.3B | No Response | |||
| 273 | HeimaHEI-4.08% | ₩14.2B | ₩5.1B | No Response | |||
| 274 | HEMIHEMI+13.16% | ₩37.6B | ₩59.9B | No Response | |||
| 275 | HashflowHFT-2.29% | ₩8.0B | ₩1.8B | Unverified | |||
| 276 | Hifi FinanceHIFI+10.54% | ₩369.0M | ₩103K | No Response | |||
| 277 | HighstreetHIGH-4.53% | ₩0 | ₩689.4M | No Response | |||
| 278 | sudengHIPPO+6.44% | ₩1.9B | ₩2.8B | Unverified | |||
| 279 | HIVEHIVE-4.41% | ₩40.6B | ₩817.6M | No Response | |||
| 280 | HeliumHNT+0.75% | ₩137.3B | ₩12.8B | No Response | |||
| 281 | HoloworldHOLO-4.71% | ₩65.6B | ₩2.3B | No Response | |||
| 282 | HOMEHOME+0.19% | ₩34.3B | ₩9.1B | Responded | |||
| 283 | Hooked ProtocolHOOK-2.60% | ₩1.3B | ₩168.5M | No Response | |||
| 284 | HoloHOT-6.42% | ₩101.2B | ₩4.7B | No Response | |||
| 285 | Hippo ProtocolHP-9.66% | ₩17.5B | ₩131.8M | No Response | |||
| 286 | H HPOHPO | — | — | Unverified | — | ||
| 287 | House Party ProtocolHPP-1.22% | ₩5.7B | ₩175.4M | No Response | |||
| 288 | Huma FinanceHUMA+0.16% | ₩70.5B | ₩14.7B | Unverified | |||
| 289 | HUNTHUNT-3.96% | ₩26.3B | ₩154.8M | No Response | |||
| 290 | HAVAHHVH-0.25% | ₩405.9M | ₩135.0M | Trading Halted | — | ||
| 291 | HyperliquidHYPE-3.72% | ₩26.38T | ₩1.22T | No Response | |||
| 292 | HyperlaneHYPER-5.60% | ₩30.8B | ₩3.6B | No Response | |||
| 293 | I ICNTICNT | — | — | Unverified | — | ||
| 294 | Internet ComputerICP-4.30% | ₩2.42T | ₩114.6B | Unverified | |||
| 295 | ICONICX-7.94% | ₩20.4B | ₩1.3B | No Response | |||
| 296 | SPACE IDID-5.13% | ₩76.8B | ₩4.8B | No Response | |||
| 297 | IlluviumILV-5.24% | ₩43.2B | ₩4.7B | Unverified | |||
| 298 | ImmutableIMX-8.01% | ₩212.7B | ₩13.0B | No Response | |||
| 299 | INFINITIN-3.82% | ₩15.8B | ₩2.6B | No Response | |||
| 300 | Index CooperativeINDEX-3.44% | ₩2.5B | ₩19.3M | Trading Halted | — | ||
| 301 | InitiaINIT+3.77% | ₩32.8B | ₩6.4B | No Response | |||
| 302 | InjectiveINJ-7.70% | ₩1.00T | ₩211.9B | No Response | |||
| 303 | io.netIO-8.64% | ₩86.7B | ₩19.7B | No Response | |||
| 304 | IOSTIOST-3.46% | ₩40.1B | ₩7.4B | Unverified | |||
| 305 | IOTAIOTA-6.75% | ₩337.1B | ₩12.2B | No Response | |||
| 306 | IoTeXIOTX-4.42% | ₩47.2B | ₩3.9B | No Response | |||
| 307 | StoryIP-0.72% | ₩97.6B | ₩6.6B | No Response | |||
| 308 | IQIQ-5.74% | ₩30.9B | ₩581.0M | No Response | |||
| 309 | IRYSIRYS-4.30% | ₩40.2B | ₩2.3B | No Response | |||
| 310 | ISKRA TokenISK+0.00% | ₩437.7M | ₩144K | Trading Halted | — | ||
| 311 | JasmyCoinJASMY-4.91% | ₩323.8B | ₩17.7B | Unverified | |||
| 312 | J JEFFJEFF | — | — | Trading Halted | — | ||
| 313 | JOEJOE-6.19% | ₩23.7B | ₩6.7B | Unverified | |||
| 314 | J JPY CoinJPYC | — | — | Unverified | — | ||
| 315 | JUSTJST+0.55% | ₩1.56T | ₩49.6B | No Response | |||
| 316 | JitoJTO+0.59% | ₩389.3B | ₩66.3B | Responded | |||
| 317 | J JUMJUM | — | — | Trading Halted | — | ||
| 318 | JupiterJUP+2.14% | ₩1.60T | ₩168.6B | No Response | |||
| 319 | SidekickK-3.00% | ₩10.6M | ₩576K | No Response | |||
| 320 | KAIAKAIA-3.73% | ₩329.8B | ₩5.9B | Responded | |||
| 321 | KAITOKAITO-3.27% | ₩104.5B | ₩22.0B | No Response | |||
| 322 | KaspaKAS-6.19% | ₩1.51T | ₩26.2B | No Response | |||
| 323 | KatanaKAT-2.30% | ₩20.2B | ₩4.0B | Unverified | — | ||
| 324 | KAVAKAVA-2.05% | ₩97.5B | ₩11.3B | No Response | |||
| 325 | KonnectKCT-2.15% | ₩6.1B | ₩281.5M | Trading Halted | — | ||
| 326 | K KDAKDA | — | — | Unverified | — | ||
| 327 | KernelDAOKERNEL-4.93% | ₩19.8B | ₩5.4B | No Response | |||
| 328 | KGENKGEN-1.14% | ₩40.8B | ₩1.4B | No Response | |||
| 329 | KITEKITE-4.25% | ₩433.9B | ₩12.6B | No Response | |||
| 330 | K KLAYKLAY | — | — | Unverified | — | ||
| 331 | KLEVAKLEVA | ₩567.7M | ₩4.0M | Trading Halted | — | ||
| 332 | KaminoKMNO-3.99% | ₩286.8B | ₩8.0B | No Response | |||
